C186 Aurora Lux 500万画素poeカメラ屋外4台 夜間ライト無くでもカラー撮影 バレット型poe給電 8ch防犯レコーダー2tb 16台増設
• スポットライト必要なし、夜間もカラーに撮影、店の商品や犯人の服装や顔もカラーに撮影でき、店の防犯に最適
• 4500K 調整できるライト、環境に優しい
• ai人体や車両検知対応
C225 500万画素poe防犯カメラ屋外8~16台 監視カメラpoe屋外 ドーム型poe給電 カラー撮影 16ch防犯レコーダー 4tb 24ch拡張
• 家庭用、業務用監視カメラ
• 録画録音 & 再生機能
• ai人体や車両検知機能
• 多種な録画モード
¥105,000
1
16 チャンネルシステム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 2880 x 1620 (5MP) | 2880 x 1620 (5MP) | 2880 x 1620 (5MP) | 2880 x 1620 (5MP) | 2880 x 1620 (5MP) | 2560×1440 (4MP) |
最大対応カメラ台数 | PoEスイッチで最大24台 | PoEスイッチで最大24台 | PoEスイッチで最大24台 | PoEスイッチで最大24台 | PoEスイッチで最大24台 | PoEスイッチで最大24台 |
HDD内蔵 | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB |
視野角度 | 90° | 90° | 95° | 90° | 90° | 90° |
ナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン |
ナイトビジョン照射距離 | 30 メートル | 30 メートル | 30 メートル | 30 メートル | 30 メートル | 30 メートル |
両方向通話 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応しません | 対応しません | オーディオ |
パン & チルト | 355°パン & 140°チルト | 対応しません | 対応しません | 対応しません | 対応しません | 対応しません |
自動追尾機能 | 対応 | なし | なし | なし | なし | なし |
カメラサイズ(mm) | 179 x 111.8 x 161.8 | 225 x 102 x 63 | Φ127.2 高さ:116.4 | 187.96 x 118.87 x 63.5 | 43.18 x 71.12 x 106.68 | Φ97 高さ:102mm |
ズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム |
ローカールストレージ | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ |
クラウドストレージ | 対応しません | 対応しません | 対応しません | 対応しません | 対応しません | 対応しません |
スマート検知機能 | スマート検知機能 | 人体/顔/車両検知 | 人体/顔/車両検知 | 人体検知 | 人体検知 | 人体検知 |
防水等級 | IP66, -10°C to 60°C | IP66, -10℃ ~ 60℃ | IP66, -10℃ ~ 60℃ | IP66, -10℃ ~ 60℃ | IP66, -10℃ ~ 60℃ | IP66, -10℃ ~ 60℃ |
上書き録画 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
遠隔監視 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
再生機能 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
バックアップ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
増設用カメラ | 型番C182, C296,C225,C261,C429 | 型番C182, C296,C225,C261,C429 | 型番C182, C296,C225,C261,C429 | 型番C182, C296,C225,C261,C429 | 型番C182, C296,C225,C261,C429 | 型番C182, C296,C225,C261,C429 |
8チャンネル500万画素PoE防犯カメラセット仕様比較表
8 チャンネルシステム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 2880 x 1620 (5MP) | 2880 x 1620 (5MP) | 2880 x 1620 (5MP) | 2880 x 1620 (5MP) | 2880 x 1620 (5MP) | 2880 x 1620 (5MP) | 2560×1440 (4MP) |
最大対応カメラ台数 | PoEスイッチで最大16台 | PoEスイッチで最大16台 | PoEスイッチで最大16台 | PoEスイッチで最大16台 | PoEスイッチで最大16台 | PoEスイッチで最大16台 | PoEスイッチで最大16台 |
HDD 内蔵 | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB | 2TB |
視野角度 | 90° | 90° | 95° | 90° | 110° | 90° | 90° |
ナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン&フルカラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン |
ナイトビジョン照射距離 | 30 メートル | 30 メートル | 30 メートル | 30 メートル | 30 メートル | 30 メートル | 30 メートル |
両方向通話 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | なし | なし | オーディオ |
パン & チルト | 355°パン & 140°チルト | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
自動追尾機能 | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
カメラサイズ(mm) | 179 x 111.8 x 161.8 | 225 x 102 x 63 | Φ127.2 高さ:116.4 | 178 x 62 x 185 | 187.96 x 118.87 x 63.5 | 43.18 x 71.12 x 106.68 | Φ97 高さ:102 |
ズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム |
ローカールストレージ | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ |
クラウドストレージ | 対応しません | 対応しません | 対応しません | 対応しません | 対応しません | 対応しません | 対応しません |
Smart Detection | スマート検知機能 | 人体/顔/車両検知 | 人体/顔/車両検知 | 人体/顔/車両検知 | 人体検知 | 人体検知 | 人体検知 |
防水等級 | IP66, -10°C ~ 60°C | IP66, -10℃ ~ 60℃ | IP66, -10℃ ~ 60℃ | IP66, -10℃ ~ 60℃ | IP66, -10℃ ~ 60℃ | IP66, -10℃ ~ 60℃ | IP66, -10℃ ~ 60℃ |
上書き録画 | Yes | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
遠隔監視 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
再生機能 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
バックアップ機能 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
増設用カメラ | 型番C182, C296,C225,C261,C429,C186 | 型番C182, C296,C225,C261,C429,C186 | 型番C182, C296,C225,C261,C429,C186 | 型番C182, C296,C225,C261,C429,C186 | 型番C182, C296,C225,C261,C429,C186 | 型番C182, C296,C225,C261,C429,C186 | 型番C182, C296,C225,C261,C429,C186 |
FAQ
-
PoEの配線距離は?
PoE録画機からPoEカメラまで配線する場合は100メートルまでが最大配線距離になります。
-
防犯カメラで選ぶ画質の基準はどのくらい?
-
PoEスイッチご利用できますか?
-
NVRシステム利用すればサブスクリプション必要ですか?
-
他社のPoEカメラ接続できますか?
-
ネットワークがなくても利用できますか?