【25%OFF】C298MAX デュアルレンズカメラ 800万画素 ネットワークカメラ PTZ操作 8倍ズーム 1台2役 自動追尾 死角なし360°監視 wifiカメラ SDカード256GB&クラウド対応
• 安定なwifi転送
• AI 検知機能 & 自動追尾機能
• ライトとサイレン警報
• デュアルレンズ(400万画素+400万画素)
C289 400万画素 ワイヤレス防犯カメラ屋外 8台 4台選ぶカメラ 8chレコーダー 2tb ai検知 両方向通話 パンチルトカメラ360° 自動追尾 PTZ操作
• 安定なwifi転送
• AI人体、車両検知機能
• ライトとサイレン警報
• 死角なし全方向監視 & 自動追尾機能
1
ワイヤレス防犯カメラセット仕様比較表
解像度 | 4MP | 4MP | 4MP | 3MP | 3MP |
最大対応カメラ台数 | 最大8台カメラ対応 | 最大8台カメラ対応 | 最大8台カメラ対応 | 最大8台カメラ対応 | 最大8台カメラ対応 |
HDD内蔵 | 2TB | 2TB | 2TB | 1TB/2TB | 1TB/2TB |
視野角度 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
ナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン |
ナイトビジョン照射距離 | 30 メートル | 30 メートル | 30 メートル | 20 メートル | 30 メートル |
両方向通話 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
パン & チルト | 355°パン & 140°チルト | 対応しません | 対応しません | 対応しません | 355°パン & 140°チルト |
自動追尾機能 | 対 | 対応しません | 対応しません | 対応しません | 対応 |
ズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム |
WiFi帯 s対応 | 2.4GHz WiFi | 2.4GHz WiFi | 2.4GHz WiFi | 2.4GHz WiFi | 2.4GHz WiFi |
ローカールストレージe | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ | 対応、最大8テラ |
クラウドストレージ | 対応しません | 対応しません | 対応しません | 対応しません | 対応しません |
スマート検知知能 | 人体/車両検知 | 人体/車両検知 | 人体/車両検知 | 人体検知 | 人体検知 |
防水等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
上書き録画 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
遠隔監視 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
再生機能 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
バックアップ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
Compatible Camera | IPC-3023A, IPC-2893M,1NC-1864W | IPC-3023A, IPC-2893M,1NC-1864W | IPC-3023A, IPC-2893M,1NC-1864W | IPC-3023A, IPC-2893M | IPC-3023A, IPC-2893M |
見守りカメラ-室内用
防水機能がございません、室内だけご利用ください。ネットワークIPカメラー屋内外用
防水機能があり、室内だけではなくい、屋外にもご利用できる仕様。ネットワークカメラ仕様比較表
Wifi カメラ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 4K | 5MP/4K | 4MP | 2MP/3MP/4MP | 6MP | 3MP | 3MP |
フレームレート | 15fps | 25fps | 15fps | 25/20/20fps | 15fps | 20fps | 25fps |
視野角度 | バレット: 110°, ドーム: 43° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
ナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン& カラーナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン | 赤外線ナイトビジョン |
両方向通話 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
パン & チルト | 355°パン & 140°チルト | 355°パン & 140°チルト | 355°パン & 140°チルト | 355°パン & 140°チルト | 355°パン & 108°チルト | 355°パン & 140°チルト | 355°パン & 140°チルト |
自動追尾機能 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
カメラサイズ(mm) | 150 x 260 x 180 | 179 x 111.8 x 161.8 | 132 x 105 x 193 | 146 x 98 x 165.5 | 152 x 90 | 152 x 90 | 115 x 74 |
ズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム | デジタルズーム |
WiFi 対応 | 2.4GHz WiFi | 2.4GHz WiFi | 2.4GHz WiFi | 2.4GHz WiFi | 2.4GHz/5G デュアルバンドWiFi | 2.4GHz/5G デュアルバンドWiFi | 2.4GHz/5G デュアルバンドWiFi |
アダプター仕様 | DC 12V/1A | DC 12V/1A | DC 12V/1A | DC 12V/1A | DC 5V/1A | DC 5V/1A | DC 5V/1A |
ローカールストレージ | 対応, 最大256GB | 対応, 最大256GB | 対応, 最大256GB | 対応, 最大256GB | 対応, 最大256GB | 対応, 最大256GB | 対応, 最大256GB |
クラウドストレージ | 対応 (30日間無料試用) | 対応 (30日間無料試用) | 対応 (30日間無料試用) | 対応 (30日間無料試用) | 対応 (30日間無料試用) | 対応 (30日間無料試用) | 対応 (30日間無料試用) |
AI検知機能 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
屋外用&室内用 | 屋内外用 | 屋内外用 | 屋内外用 | 屋内外用 | 室内用 | 室内用 | 室内用 |
上書き録画 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
遠隔監視 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
遠隔監視 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
バックアップ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
よくあるご質問
-
カメラのWi-Fi機能で何ができますか?
Wi-Fi (ワイファイ) や、このカメラの無線LAN機能と互換性のある製品と無線で接続し、画像の送受信やカメラの操作などを行うことができます。 Wi-Fi機能を持つスマートフォンやタブレットで、カメラ内の画像を見たり、カメラの操作を行うことができます。
-
SDカード容量がいっぱいになったらどうなりますか?
-
アダプター必要ですか?付属アダプターのケーブル長さは?
-
アプリは無料ですか?有料ですか?
-
他社のアプリを使用できますか?
-
推奨SDカード?